Description:
A Esteira 95T é o encontro do estilo e da solidez. Com desing sofisticado, diferencia sua academia e proporciona aos usuários uma vasta quantidade de recursos que os manterá motivados. Ela incorpora o nosso comprometimento total em criar equipamentos excepcionais para exercícios que empolgam e inspiram os usuários. Tudo na esteira, desde o sistema DX3™ Belt and Deck System e a tecnologia Flexdeck™ ao sofisticado design que abre o horizonte para o Activity Zone (que diponibiliza as funções mais utilizadas a um alcance mais fácil de suas mãos), foi desenhado para proporcionar a melhor experiência em exercício cardiovascular.
{{ tab.description }}
Este sistema inovador combina lona com lubrificante impregnado em suas fibras, sistema avançado de tracionamento da lona (Advanced Belt Tracking System ou ABTS™) e nosso sistema patenteado de absorção de impacto FlexDeck™ para a maior durabilidade e conforto. Oito incrivelmente resistentes amortecedores de impacto Lifespring™ proporcionam amortecimento suave através da superfície de passada, independentemente do peso do usuário ou ritmo da corrida.
Convenientemente diponibiliza as funções mais utilizadas ao alcance mais fácil das mãos.
Os sensores de mãos para monitoramento cardíaco digital Lifepulse™ estão convenientemente localizados nos apoios de mão ergonômicos (Ergo™ bar) para proporcionar uma leitura de batimento precisa aos que caminham e a cinta de telemetria Polar® permite aos corredores um monitoramento da frequência cardíaca sem o uso das mãos. (Telemetria requer cinta peitoral opcional)
Detecta quando o usuário sai da esteira e suspende o funcionamento após alguns instantes.
Remova os dois porta acessórios para facilitar a limpeza.
Garante um ambiente mais silencioso.
Oferece aos usuários excelente combinação entre entretenimento e exercício. Além disso, usuários do iPod e iPhone podem reproduzir o conteúdo de vídeo na tela acoplável (requer cabo de video componente, vendido separadamente).
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Telemetria Polar para Monitoramento Cardíaco (cinta opcional necessária) | Sim |
| Sistema Digital de Monitoramento Cardíaco Lifepulse™ com PDS (Processamento Digital de Sinais) | Sim |
| Apoio de Mãos Ergo Bar™ | Sim |
| Activity Zone (botões mais utilizados localizados no apoio de mãos) | Sim |
| Apoio Lateral de Mãos | 66 cm emborrachado |
| Sistema de Absorção de Impactos FlexDeck® com 8 amortecedores Lifespring™ | Sim |
| Lona e Deck | Sistema de Lona e Deck DX3™ |
| Sensor de Passada | Sim |
| Motorização | 4.0 HP (8.0 HP pico) motor CA com controladora MagnaDrive™ |
| Rack de Leitura Integrado | Sim |
| Porta Acessórios/Ipod® Integrados | Sim |
| 2 Porta Copos Removíveis | Sim |
| Estrutura, Rolos Frotal e Traseiro, Carro de Elevação de Aço | Sim |
| Visualização de TV* | Tela de LCD Acoplável Opcional de 17" diagonal (formato wide screen) |
| Compatibilidade com iPod e iPhone | Reprodução de vídeo do iPod e iPhone na tela de LCD opcional (requer cabo de AV vendido separadamente) |
| Melhorias de Manutenção | Gerenciador de Configurações Opcionais |
| Notificação Proativa de Desgaste da Lona | Sim |
| Capacidade de Rede | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Peso Máximo do Usuário | 181 kg |
| Velocidade | 0,8–23 km/h |
| Elevação | 0%–15% |
| Superfície de Corrida | 55 cm x 152 cm |
| Cilindros | Rolos Frontais e Traseiros de Precisão em Aço Cromado de 3.5" (9 cm) |
| Alimentação | Circuito Dedicado 220V / 16A |
| Comprimento | 203 cm |
| Largura | 94 cm |
| Altura | 158 cm |
| Peso | 204 kg |
| Altura do Piso | 24 cm |
| Garantia | Garantias contra defeito de fabricação: 7 anos para motor, estrutura e amortecedores de impacto Lifespring, 2 anos para componentes elétricos, 1 ano para componentes mecânicos e mão-de-obra; TV de LCD opcional: 1 ano de garantia |
| Sintonizadores Analógicos Disponíveis | NTSC/PAL-M (Opcional) |
| Conector de Fone de Ouvido | 3,5 mm Estéreo (Opcional) |
| Conector de Fone de Ouvido Fácil de Retirar | Opcional |
| TIPO DE PAINEL | |
|---|---|
| Display de LED Âmbar |
| RECURSOS ESPECIAIS | |
|---|---|
| Microprocessador Intel® | Sim |
| Reprodução de Vídeos do iPod na Tela de TV Acoplável de 17" Opcional | Opcional |
| Controle de TV através de Controle Remoto Numérico Externo | Opcional |
| Memória de Canais | 180 Canais Analógicos Disponíveis (Opcional) |
| Visualização do Canal Anterior | Opcional |
| Renumeração do Canal | Opcional |
| Programa de Áudio Secundário (SAP) - requer transmissão SAP TV | Opcional |
| Legendas (Closed Caption) | Opcional |
| Função Mudo | Opcional |
| Proteção da Tela | Moldura de Proteção, amortecimento de choque interno, juntas de vedação (Opcional) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.