Description:
A 95R apresenta um assento confortável e com melhorias no espaçamento para as pernas, possui nos seus apoios de mãos controle de resistência na ponta dos dedos, que proporciona mais conforto ao usuário em qualquer nível de exercício. Os novos ajustes da cinta do pedal facilitam a acomodação e início do execício. Com o compromisso da Life Fitness em pesquisas biomecânicas, a bicicleta horizontal acomoda facilmente qualquer tipo de usuário, independentemente da altura e peso.
Perfeita integração com iPod e iPhone permite aos usuários fazer seleções de áudio e vídeo e assistir vídeos diretamente na tela de LCD.
Crie e salve seus exercícios e configurações pessoais; use os dados para acompanhar a performance e resultados dos exercícios em www.VirtualTrainer.LifeFitness.com
Ajuda os usuários a atingir seus objetivos, encorajando e fazendo comentários sobre o progresso.
Oferece uma varidade de programas de usuário e motivação com a possibilidade de assistir o progresso em tempo real em três diferentes paisagens, incluindo montanha, pista de 400 metros e Trilha de 5K.
Aumente o zoom da visualização dos dados de velocidade, inclinação e tempo.
Permite aos usuários facilmente se acomodar e sair do assento.
Novo tipo de assento garante mais conforto. A manopla de ajuste permite aos usuários modificar facilmente a altura do assento, mesmo sentados.
Permite ao usuário ajustar facilmente a intensidade do exercício.
Os sensores de mãos para monitoramento cardíaco digital Lifepulse™ estão convenientemente localizados nos apoios de mão ergonômicos (Ergo™ bar) para proporcionar uma leitura de batimento precisa aos que caminham e a cinta de telemetria Polar® permite aos corredores um monitoramento da frequência cardíaca sem o uso das mãos. (Telemetria requer cinta peitoral opcional).
Variedade Motivadora de Exercícios
Os treinamentos HeartRate+™ automaticamente ajustam os níveis de resistência para manter os usuários em sua zona de objetivo de batimento cardíaco. Os painéis Engage e Inspira também incluem exercícios por objetivo, teste de condicionamento e programas de treinamento aeróbico interativos para manter os usuários motivados.
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Telemetria Polar para Monitoramento Cardíaco (cinta opcional necessária) | Sim |
| Sistema Digital de Monitoramento Cardíaco Lifepulse™ com PDS (Processamento Digital de Sinais) | Sim |
| Níveis de Resistência | 26 |
| Controle de Resistência na ponta dos dedos localizados nos apoios de mãos laterais | Sim |
| Assento | Assento Comfort Curve Plus™ |
| Apoio de Costas Especial | Sim |
| Visualização de TV* | Tela de 15" diagonal integrada para conteúdos de vídeo e visualização de dados, 3 tamanhos diferentes de visualização de TV |
| Pedais Alargados Wide Ride™ | Sim |
| Fácil ajuste da cinta do pedal | Sim |
| Mudança de Programa durante o uso | Sim |
| Entrada para Fonte de Energia | Sim |
| Apoio de Mãos com Sensor de Batimento Cardíaco | Sim |
| Rack de Leitura Integrado | Sim |
| Porta Acessórios/Ipod® Integrados | Sim |
| Porta Copos Removíveis | Sim |
| Rodas Frontais para Fácil Movimentação | Sim |
| Compatibilidade com iPod e iPhone | Reprodução de vídeo do iPod e iPhone na tela de LCD, gerenciamento de playlists na tela de LCD, carregamento de bateria |
| Compatibilidade com Nike + iPod | Sim |
| Conectividade USB | Treinador Virtual, programação de software, arquivos de áudio |
| Exercício com Paisagens em Perspectiva | Sim |
| Melhorias de Manutenção | Gerenciador de Configurações Opcionais |
| Capacidade de Rede | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Peso Máximo do Usuário | 181 kg |
| Alimentação | Alimentação CA bivolt, 15 A |
| Comprimento | 165 cm |
| Largura | 69 cm |
| Altura | 135 cm |
| Peso | 97 kg |
| Garantia | Garantia contra defeitos de fabricação: 2 anos para componentes mecânicos e elétricos, 1 ano para mão-de-obra |
| Sintonizadores Analógicos Disponíveis | NTSC/PAL-M |
| Cobertura de Canal: VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 | Sim |
| Sintonia Fina Manual | Sim |
| Conector de Fone de Ouvido | Sim |
| Conector de Fone de Ouvido Fácil de Retirar | Sim |
| TIPO DE PAINEL | |
|---|---|
| LCD 15" Touch Screen Integrado |
| RECURSOS ESPECIAIS | |
|---|---|
| Microprocessador Intel® | Sim |
| Recepção de Rádio FM | Sim |
| Reprodução de Vídeos do iPod na tela de LCD | Sim |
| Gerenciamento de playlists do iPod | Sim |
| Carregamento de Bateria do iPod | Sim |
| Treinador Virtual | Yes |
| Sistema Programável Go System (Caminhada-Jog-Corrida) | Sim |
| Modo Maratona ativado pelo Gerente (tempo ilimitado de exercício) | Sim |
| Seleção de Unidades de Medida (kph/mph ou kg/lbs) | Sim |
| Recurso de Zoom | Sim |
| Controle de TV Integrado | Sim |
| Memória de Canais | 180 Canais Analógicos Disponíveis |
| Memória de Canais Digitais | Não disponível no Brasil |
| Canais Favoritos | Sim |
| Visualização do Canal Anterior | Sim |
| Renumeração do Canal | Sim |
| Programa de Áudio Secundário (SAP) - requer transmissão SAP TV | Sim |
| Legendas (Closed Caption) | Sim |
| Canal Promocional | Sim |
| Canal Seguro | Sim |
| Função Mudo | Sim |
| Gerenciamento de Ativo e Diagnósticos Avançados | Sim |
| Proteção da Tela | Moldura de Proteção, amortecimento de choque interno, juntas de vedação |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.