Description:
A 95R apresenta um assento confortável e com melhorias no espaçamento para as pernas, possui nos seus apoios de mãos controle de resistência na ponta dos dedos, que proporciona mais conforto ao usuário em qualquer nível de exercício. Os novos ajustes da cinta do pedal facilitam a acomodação e início do execício. Com o compromisso da Life Fitness em pesquisas biomecânicas, a bicicleta horizontal acomoda facilmente qualquer tipo de usuário, independentemente da altura e peso.
Permite aos usuários facilmente se acomodar e sair do assento.
Novo tipo de assento garante mais conforto. A manopla de ajuste permite aos usuários modificar facilmente a altura do assento, mesmo sentados.
Permite ao usuário ajustar facilmente a intensidade do exercício.
Os sensores de mãos para monitoramento cardíaco digital Lifepulse™ estão convenientemente localizados nos apoios de mão ergonômicos (Ergo™ bar) para proporcionar uma leitura de batimento precisa aos que caminham e a cinta de telemetria Polar® permite aos corredores um monitoramento da frequência cardíaca sem o uso das mãos. (Telemetria requer cinta peitoral opcional).
O mecanismo de deslizamento ergonomicamente inclinado simula um movimento natural de piso e desenvolve de forma independente cada perna para resultados equilibrados. O suporte de mãos proporciona apoio e ajuda a garantir a postura biomecanicamente correta.
Os treinamentos Zone Training+™ automaticamente ajustam os níveis de resistência para manter os usuários em sua zona de objetivo de batimento cardíaco.
Oferece aos usuários excelente combinação entre entretenimento e exercício. Além disso, usuários do iPod e iPhone podem reproduzir o conteúdo de vídeo na tela acoplável (requer cabo de video componente, vendido separadamente).
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Telemetria Polar para Monitoramento Cardíaco (cinta opcional necessária) | Sim |
| Sistema Digital de Monitoramento Cardíaco Lifepulse™ com PDS (Processamento Digital de Sinais) | Sim |
| Níveis de Resistência | 25 |
| Controle de Resistência na ponta dos dedos localizados nos apoios de mãos laterais | Sim |
| Assento | Assento Comfort Curve Plus™ |
| Apoio de Costas Especial | Sim |
| Visualização de TV* | Tela de LCD Acoplável Opcional de 17" diagonal (formato wide screen) |
| Pedais Alargados Wide Ride™ | Sim |
| Fácil ajuste da cinta do pedal | Sim |
| Mudança de Programa durante o uso | Sim |
| Entrada para Fonte de Energia | Sim |
| Apoio de Mãos com Sensor de Batimento Cardíaco | Sim |
| Rack de Leitura Integrado | Sim |
| Porta Acessórios/Ipod® Integrados | Sim |
| Rodas Frontais para Fácil Movimentação | Sim |
| Compatibilidade com iPod e iPhone | Reprodução de vídeo do iPod e iPhone na tela de LCD opcional (requer cabo de AV vendido separadamente) |
| Melhorias de Manutenção | Gerenciador de Configurações Opcionais |
| Capacidade de Rede | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Peso Máximo do Usuário | 181 kg |
| Alimentação | Auto Alimentada* |
| Auto Início: leva energia para o painel quando o usuário inicia o exercício | Sim |
| Comprimento | 165 cm |
| Largura | 69 cm |
| Altura | 135 cm |
| Peso | 97 kg |
| Garantia | Garantia contra defeitos de fabricação: 2 anos para componentes mecânicos e elétricos, 1 ano para mão-de-obra; TV de LCD opcional: 1 ano de garantia |
| Sintonizadores Analógicos Disponíveis | NTSC/PAL-M (Opcional) |
| Conector de Fone de Ouvido | 3,5 mm Estéreo (Opcional) |
| Conector de Fone de Ouvido Fácil de Retirar | Opcional |
| TIPO DE PAINEL | |
|---|---|
| Display de LED Âmbar |
| RECURSOS ESPECIAIS | |
|---|---|
| Microprocessador Intel® | Sim |
| Reprodução de Vídeos do iPod na Tela de TV Acoplável de 17" Opcional (para alguns modelos requer cabo AV vendido separadamente)** | Opcional |
| Controle de TV através de Controle Remoto Numérico Externo | Opcional |
| Visualização do Canal Anterior | Opcional |
| Renumeração do Canal | Opcional |
| Programa de Áudio Secundário (SAP) - requer transmissão SAP TV | Opcional |
| Legendas (Closed Caption) | Opcional |
| Função Mudo | Opcional |
| Proteção da Tela | Moldura de Proteção, amortecimento de choque interno, juntas de vedação (Opcional) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.