Description:
Projetada com novas e facilmente ajustáveis cintas de pedal, ajuste simples do assento e controle de resistência na ponta dos dedos, a bicicleta 95C proporciona uma excepcional experiência de exercício. Construída após anos de pesquisa e desenvolvimento, possui a melhor ergonomia baseada em testes com usuários na indústria de fitness. A bicicleta 95C motivará os usuários a continuar treinando na sua academia.
Novo tipo de assento garante mais conforto. A manopla de ajuste permite aos usuários modificar facilmente a altura do assento, mesmo sentados.
Permite ao usuário ajustar facilmente a intensidade do exercício.
Com angulação precisa o canote permite usuários entre 1,44m e 1,95m ajustar a altura do assento para manter a posição do joelho ao longo do eixo do pedal (KOPS - Knee Over Pedal Spindle) garantindo a biomecânica correta dos membros inferiores, reduzindo a pressão nos joelhos e melhorando o conforto do ciclista.
Os sensores de mãos para monitoramento cardíaco digital Lifepulse™ estão convenientemente localizados nos apoios de mão ergonômicos (Ergo™ bar) para proporcionar uma leitura de batimento precisa aos que caminham e a cinta de telemetria Polar® permite aos corredores um monitoramento da frequência cardíaca sem o uso das mãos. (Telemetria requer cinta peitoral opcional).
Os treinamentos Zone Training+™ automaticamente ajustam os níveis de resistência para manter os usuários em sua zona de objetivo de batimento cardíaco.
Alimentado completamento pelo movimento humano sendo possível posicionar estes equipamentos com uso eficiente de energia em qualquer lugar na academia, sem a necessidade de utilizar cabos de energia ou tomadas.
Oferece aos usuários excelente combinação entre entretenimento e exercício. Além disso, usuários do iPod e iPhone podem reproduzir o conteúdo de vídeo na tela acoplável (requer cabo de video componente, vendido separadamente).
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Telemetria Polar para Monitoramento Cardíaco (cinta opcional necessária) | Sim |
| Sistema Digital de Monitoramento Cardíaco Lifepulse™ com PDS (Processamento Digital de Sinais) | Sim |
| Níveis de Resistência | 25 |
| Controle de Resistência na ponta dos dedos localizados no centro do apoio de mãos | Sim |
| Assento | Assento Comfort Curve Plus™ |
| Visualização de TV* | Tela de LCD Acoplável Opcional de 17" diagonal (formato wide screen) |
| Pedais Alargados Wide Ride™ | Sim |
| Fácil ajuste da cinta do pedal | Sim |
| Mudança de Programa durante o uso | Sim |
| Entrada para Fonte de Energia | Sim |
| Alavanca de Ajuste do Assento | Sim |
| Guidão Especial de Corrida | Sim |
| Rack de Leitura Integrado | Sim |
| Porta Copos Removíveis | Sim |
| Rodas Frontais para Fácil Movimentação | Sim |
| Compatibilidade com iPod e iPhone | Reprodução de vídeo do iPod e iPhone na tela de LCD opcional (requer cabo de AV vendido separadamente) |
| Melhorias de Manutenção | Gerenciador de Configurações Opcionais |
| Capacidade de Rede | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Peso Máximo do Usuário | 181 kg |
| Alimentação | Auto Alimentada* |
| Auto Início: leva energia para o painel quando o usuário inicia o exercício | Sim |
| Comprimento | 110,5 cm |
| Largura | 53,3 cm |
| Altura | 151,1 cm |
| Peso | 79,8 kg |
| Garantia | Garantia contra defeitos de fabricação: 2 anos para componentes mecânicos e elétricos, 1 ano para mão-de-obra; TV de LCD opcional: 1 ano de garantia |
| Sintonizadores Analógicos Disponíveis | NTSC/PAL-M (Opcional) |
| Conector de Fone de Ouvido | 3,5 mm Estéreo (Opcional) |
| Conector de Fone de Ouvido Fácil de Retirar | Opcional |
| TIPO DE PAINEL | |
|---|---|
| Display de LED Âmbar |
| RECURSOS ESPECIAIS | |
|---|---|
| Microprocessador Intel® | Sim |
| Reprodução de Vídeos do iPod na Tela de TV Acoplável de 17" Opcional (para alguns modelos requer cabo AV vendido separadamente)** | Opcional |
| Controle de TV Integrado | Opcional |
| Memória de Canais | Opcional |
| Visualização do Canal Anterior | Opcional |
| Renumeração do Canal | Opcional |
| Programa de Áudio Secundário (SAP) - requer transmissão SAP TV | Opcional |
| Legendas (Closed Caption) | Opcional |
| Função Mudo | Opcional |
| Proteção da Tela | Moldura de Proteção, amortecimento de choque interno, juntas de vedação (Opcional) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.